Наружная метрическая резьба
Наружная метрическая резьба нарезается на станках токарной группы, а так же вручную. При нарезании наружной резьбы применяются резцы, плашки, резьбонарезные головки, накатывание и некоторые другие инструменты и способы. Плашками резьба нарезается диаметром от 1 до 52мм вручную или на токарных станках. Метрическая резьба подразделяется на резьбу с крупным и мелким шагом.
На сегодняшний день применяется множество резьбонарезного инструмента различного профиля, марки и назначения. В машиностроении на крупных предприятиях часто применяются резьбовые резцы, так как они дают высокую точность и высокую частоту обработки.
Резьбонарезной инструмент изготавливается из твердого сплава и быстрорежущей стали: Р18, Р6М5, ВК8, HSS и другие.
Расшифровка наружной метрической резьбы
Метрическая резьба имеет обозначение: М5х0,8-6е
- Профиль метрической резьбы 60°
- Где М5 – метрическая резьба диаметром 5мм
- 0,8 – шаг нарезаемой резьбы
- 6е – поле допуска резьбы (маленькая буква обозначает, что резьба наружная)
Если в обозначении резьбы присутствует буква L, это означает что резьба левая.
Диаметры стержней под нарезание метрической наружной резьбы с допусками
ГОСТ 16093-2004
http://www.tokar-work.ru/publ/obuchenie/obuchenie/diametry_sterzhnej_pod_rezbu/19-1-0-126
В работе часто возникает необходимость нарезания наружной метрической резьбы и некоторые из рабочих не знают как правильно протачивать диаметр под резьбу, то есть номинальный диаметр и предельное отклонение. Данная таблица поможет молодым специалистам разобраться в нарезании метрической резьбы и возможно сократить брак. Табличные значения могут пригодиться на рабочих местах. Диаметры стержней под нарезание метрической резьбы регламентированы ГОСТ 16093-2004.
Номинальный диаметр резьбы d | Шаг резьбы Р | Диаметр стержня под нарезку с полем допуска | ||||||
4h | 6g | 6e | 6e; 6g | 8g | ||||
Номинальный диаметр | Предельное отклонение | Номинальный диаметр | Предельное отклонение | Номинальный диаметр | Предельное отклонение | |||
1,0 | 0,25 | 0,97 | -0,03 | 0,95 | - | -0,04 | - | - |
1,2 | 0,25 | 1,17 | 1,15 | - | - | - | ||
1,4 | 0,3 | 1,36 | 1,34 | - | - | - | ||
1,6 | 0,35 | 1,55 | 1,53 | - | - | - | ||
2 | 0,4* | 1,95 | -0,04 | 1,93 | - | -0,05 | - | - |
0,25 | 1,97 | -0,03 | 1,95 | - | -0,04 | - | - | |
2,5 | 0,45 | 2,45 | -0,04 | 2,43 | - | -0,06 | - | - |
3 | 0,5* | 2,94 | 2,92 | 2,89 | - | - | ||
0,35 | 2,95 | -0,03 | 2,93 | - | -0,04 | - | - | |
4 | 0,7* | 3,94 | -0,06 | 3,92 | 3,89 | -0,08 | - | - |
0,5 | 3,94 | -0,04 | 3,92 | 3,89 | -0,06 | - | - | |
5 | 0,8* | 4,94 | -0,07 | 4,92 | 4,88 | -0,10 | 4,92 | -0,18 |
0,5 | 4,94 | -0,04 | 4,92 | 4,89 | -0,06 | - | - | |
6 | 1* | 5,92 | -0,07 | 5,89 | 5,86 | -0,10 | 5,89 | -0,20 |
0,75 | 5,94 | -0,06 | 5,92 | 5,88 | -0,09 | - | - | |
0,5 | 5,94 | -0,04 | 5,92 | 5,89 | -0,06 | - | - | |
8 | 1,25* | 7,90 | -0,08 | 7,87 | 7,84 | -0,11 | 7,87 | -0,24 |
1 | 7,92 | -0,07 | 7,89 | 7,86 | -0,10 | 7,89 | -0,20 | |
0,75 | 7,94 | -0,06 | 7,92 | 7,88 | -0,09 | - | - | |
0,5 | 7,94 | -0,04 | 7,92 | 7,89 | -0,06 | - | - | |
10 | 1,5* | 9,88 | -0,09 | 9,85 | 9,81 | -0,12 | 9,85 | -0,26 |
1 | 9,92 | -0,07 | 9,89 | 9,86 | -0,10 | 9,89 | -0,20 | |
0,5 | 9,94 | -0,04 | 9,92 | 9,89 | -0,06 | - | - | |
0,75 | 9,94 | -0,06 | 9,92 | 9,88 | -0,09 | - | - | |
12 | 1,75* | 11,86 | -0,10 | 11,83 | 11,80 | -0,13 | 11,83 | -0,29 |
1,5 | 11,88 | -0,09 | 11,85 | 11,81 | -0,12 | 11,85 | -0,26 | |
1,25 | 11,90 | -0,08 | 11,87 | 11,84 | -0,11 | 11,87 | -0,24 | |
1 | 11,92 | -0,07 | 11,89 | 11,86 | -0,10 | 11,89 | -0,20 | |
0,75 | 11,94 | -0,06 | 11,92 | 11,88 | -0,09 | - | - | |
0,5 | 11,94 | -0,04 | 11,92 | 11,89 | -0,06 | - | - | |
14 | 2* | 13,84 | -0,10 | 13,80 | 13,77 | -0,13 | 13,80 | -0,29 |
1,5 | 13,88 | -0,09 | 13,85 | 13,81 | -0,12 | 13,85 | -0,26 | |
1 | 13,92 | -0,07 | 13,89 | 13,86 | -0,10 | 13,89 | -0,20 | |
0,75 | 13,94 | -0,06 | 13,92 | 13,88 | -0,09 | - | - | |
0,5 | 13,94 | -0,04 | 13,92 | 13,89 | -0,06 | - | - | |
16 | 2* | 15,84 | -0,10 | 15,80 | 15,77 | -0,13 | 15,80 | -0,29 |
1,5 | 15,88 | -0,09 | 15,85 | 15,81 | -0,12 | 15,85 | -0,26 | |
1 | 15,92 | -0,07 | 15,89 | 15,86 | -0,10 | 15,89 | -0,20 | |
0,75 | 15,94 | -0,06 | 15,92 | 15,88 | -0,09 | - | - | |
0,5 | 15,94 | -0,04 | 15,92 | 15,89 | -0,06 | - | - | |
18 | 2* | 17,84 | -0,10 | 17,80 | 17,77 | -0,13 | 17,80 | -0,29 |
1,5 | 17,88 | -0,09 | 17,85 | 17,81 | -0,12 | 17,85 | -0,26 | |
1 | 17,92 | -0,07 | 17,89 | 17,86 | -0,10 | 17,89 | -0,20 | |
0,75 | 17,94 | -0,04 | 17,94 | 17,92 | -0,06 | - | - | |
20 | 2,5* | 19,84 | -0,13 | 19,80 | 19,76 | -0,18 | 19,80 | -0,37 |
1,5 | 19,88 | -0,09 | 19,85 | 19,81 | -0,12 | 19,85 | -0,26 | |
1 | 19,92 | -0,07 | 19,89 | 19,86 | -0,10 | 19,89 | -0,20 | |
0,75 | 19,94 | -0,06 | 19,92 | 19,88 | -0,09 | - | - | |
0,5 | 19,94 | -0,04 | 19,92 | 19,89 | -0,06 | - | - |
Стандартный шаг метрической резьбы обозначен (*)