Параметры наиболее употребляемых резьб, сверло
Основные параметры наиболее употребляемых резьб | |||||||||||||
Примечание: 1. Все размеры даны в миллиметрах. | |||||||||||||
2. Без скобок приведены диаметры, которые следует | |||||||||||||
3. Резьба М 14x1,25 используется только для свечей зажигания.
D8
|
|||||||||||||
Диаметр резьбы | Основная крепежная, крупный шаг | Диаметр | сверла | 1-Я мелкая резьба, шаг | Диаметр | сверла | 2-Я мелкая резьба, шаг | Диаметр | сверла | 3-Я мелкая резьба, шаг | Диаметр | сверла | |
чугун, бронза | сталь, латунь, алюминий | чугун, бронза | сталь, латунь, алюминий | чугун, бронза | сталь, латунь, алюминий | чугун, бронза | сталь, латунь, алюминий | ||||||
1,0 | 0,25 | 0.75 | 0,75 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | |||||||
2,0 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 0,25 | 1,75 | 1,75 | |||||||
2,5 | 0,45 | 2,0 | 2,0 | 0,35 | 2,15 | 2,15 | |||||||
3 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,35 | 2,65 | 2,65 | |||||||
(3,5) | 0,6 | 2,9 | 2,9 | 0,35 | 3,15 | 3,15 | |||||||
4 | 0,7 | 3,3 | 3,3 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||
(4,5) | 0,75 | 3,75 | 3,75 | 0,5 | 4,0 | 4,0 | |||||||
5 | 0,8 | 4,1 | 4,2 | 0,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||
6 | 1,0 | 4,9 | 5,0 | 0,75 | 5,2 | 5,2 | 0,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
(7) | 1,0 | 5,9 | 6,0 | 0,75 | 6,2 | 6,2 | |||||||
8 | 1,25 | 6,6 | 6,7 | 1,0 | 6,8 | 6,9 | 0,75 | 7,1 | 7,2 | ||||
10 | 1,5 | 8,3 | 8,4 | 1,25 | 8,8 | 8,9 | 1,0 | 9,1 | 9,2 | ||||
12 | 1,75 | 10,0 | 10,1 | 1,5 | 10,5 | 10,6 | 1,25 | 10,8 | 10,9 | 1,0 | 11,2 | 11,2 | |
(14) | 2,0 | 11,7 | 11,8 | 1,5 | 12,3 | 12,4 | 1,25 | 12,8 | 12,9 | 1,0 | 13,2 | 13,2 | |
16 | 2,0 | 13,8 | 13,8 | 1,5 | 14,3 | 14,4 | 1,0 | 14,8 | 14,9 | 0,75 | 15,2 | 15,2 | |
(18) | 2,5 | 15,1 | 15,3 | 2,0 | 16,3 | 16,4 | 1,5 | 16,8 | 16,9 | 1,0 | 17,2 | 17.2 | |
20 | 2,5 | 17,1 | 17,3 | 2,0 | 18,3 | 18,4 | 1,5 | 18,8 | 18,9 | 1,0 | 19,2 | 19,2 | |
(22) | 2,5 | 19,1 | 19,3 | 2,0 | 20,3 | 20,4 | 1,5 | 20,8 | 20,9 | 1,0 | 21,2 | 21,2 | |
24 | 3,0 | 20,6 | 20,7 | 2,0 | 21,7 | 21,8 | 1,5 | 22,3 | 22,3 | 1,0 | 22,9 | 22,9 | |
(27) | 3,0 | 23,5 | 23,7 | 2,0 | 24,7 | 24,8 | 1,5 | 25,3 | 25,3 | 1,0 | 26,0 | 26,0 | |
30 | 3,5 | 26,0 | 26,1 | 3,0 | 27,7 | 27,8 | 2,0 | 28,3 | 28,3 | 1,5 | 29,0 | 29,0 |
Таблица. Основные шаги метрических резьб
M0,25 | 0,075 | M1,1 | 0,25 | M5 | 0,8 | M17 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M0,3 | 0,08 | M1,2 | 0,25 | M5,5 | 0,8 | M18 | 2,5 |
M0,35 | 0,09 | M1,4 | 0,3 | M6 | 1 | M20 | 2,5 |
M0,4 | 0,1 | M1,6 | 0,35 | M7 | 1 | M22 | 2,5 |
M0,45 | 0,1 | M1,8 | 0,35 | M8 | 1,25 | M24 | 3 |
M0,5 | 0,125 | M2 | 0,4 | M9 | 1,25 | M25 | 3 |
M0,55 | 0,125 | M2,2 | 0,45 | M10 | 1,5 | M26 | 3 |
M0,6 | 0,15 | M2.5 | 0,45 | M11 | 1,5 | M27 | 3 |
M0,7 | 0,175 | M3 | 0,5 | M12 | 1,75 | M28 | 3 |
M0,8 | 0,2 | M3,5 | 0,6 | M14 | 2 | M30 | 3,5 |
M0,9 | 0,225 | M4 | 0,7 | M15 | 2 | M32 | 3,5 |
M1 | 0,25 | M4,5 | 0,75 | M16 | 2 |