Произошла ошибка: 8192
Файл: /home/users/s/sursk/domains/airsoft.surinfo.ru/kernel/01_lib_fn_v2.php, строка 181.
Текст ошибки: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated


Generation time: 0.11327004432678

Блог любителя практической стрельбы

Полезная информация и различные заметки, сделанные для себя

Каталог товаров

Внутренняя метрическая резьба

На сегодняшний день в машиностроении часто применяется внутренняя метрическая резьба. Резьба служит для свинчивания изделий. Внутренние резьбы нарезаются на станках токарной и сверлильной группы резцами, метчиками, раскатниками (пластичным деформированием). При нарезании внутренней метрической резьбы метчиками необходимо помнить, что диаметр нарезаемой резьбы от 1 до 52мм. Метрическая резьба имеет профиль резьбы 60°, а так же внутренняя резьба делится на резьбу с мелким и крупным шагом, глухая и сквозная. Более подробно поговорим ниже.


см так же http://gk-drawing.ru/tables/thread-metric/diameter-1-1.8.php

Расшифровка внутренней резьбы

М10х1,5-7Н

    • Профиль метрической резьбы равен 60°.
    • М10 – означает что резьба метрическая диаметром 10мм
    • 1,5 – это шаг резьбы
    • – поле допуска резьбы (большая буква говорит о внутренней резьбе)

Если в обозначении имеется буква L, то резьба левая.

 

Диаметры отверстий под резьбу

В сфере машиностроения и металлообработки применяются внутренние метрические резьбы. Для молодых специалистов важно знать диаметры отверстий под резьбу, а так же допуски. При выполнении точных отверстий под резьбу молодые специалисты не только могут нарезать точную резьбу, но и возможно сократить брак. Таблица диаметров отверстий под нарезание внутренней метрической резьбы с допусками регламентированы ГОСТ 16093-81 (ГОСТ 19257-73).

Таблица диаметров отверстий под нарезание внутренней метрической резьбы


Номинальный диаметр внутренней резьбы d Шаг внутренней резьбы Р Диаметр сверла Диаметр отверстий под внутреннюю резьбу с полем допуска
4H5H
5H6H
6H
7H
4H5H 5H6H
6H
7H
Номинальный диаметр Предельные отклонения
1,4 0,3 1,10 1,10 +0,04 +0,06 -
1,6 0,35 1,25 1,25 +0,05 +0,07 -
2,0 0,4 1,60 1,60 +0,06 +0,08 -
0,25 1,75 1,75 +0,04 +0,06 -
2,5 0,45 2,05 2,05 +0,07 +0,06 -
3,0 0,5 2,50 2,50 +0,08 +0,10 +0,14
0,35 2,65 2,65 +0,05 +0,07 -
4,0 0,7 3,30 3,30 +0,08 +0,12 +0,016
0,5 3,50 3,50 +0,08 +0,10 +0,14
5,0 0,8 4,20 4,20 +0,11 +0,17 +0,22
0,5 4,50 4,50 +0,08 +0,10 +0,14
6,0 1,0 5,0 4,95 +0,17 +0,20 +0,26
0,75 5,25 5,20 +0,11 +0,17 +0,22
0,5 5,50 5,50 +0,08 +0,10 +0,14
8,0 1,25 6,80 6,70 +0,17 +0,20 +0,26
1,0 7,0 6,95 +0,17 +0,20 +0,26
0,75 7,25 7,20 +0,11 +0,17 +0,22
0,5 7,50 7,50 +0,08 +0,10 +0,14
10,0 1,5 8,50 8,43 +0,19 +0,22 +0,30
1,25 8,80 8,70 +0,17 +0,20 +0,26
1,0 9,0 8,95 +0,17 +0,20 +0,26
0,75 9,25 9,20 +0,11 +0,17 +0,22
0,5 9,5 9,50 +0,08 +0,10 +0,14
12,0 1,75 10,2 10,20 +0,21 +0,27 +0,36
1,5 10,5 10,43 +0,19 +0,22 +0,30
1,25 10,8 10,7 +0,17 +0,20 +0,26
1,0 11,0 10,95 +0,17 +0,20 +0,26
0,75 11,25 11,20 +0,11 +0,17 +0,22
0,5 11,5 11,50 +0,08 +0,10 +0,14
14 2 12,0 11,90 +0,24 +0,30 +0,40
1,5 12,5 12,43 +0,19 +0,22 +0,30
1,25 12,8 12,70 +0,17 +0,20 +0,26
1 13,0 12,95 +0,17 +0,20 +0,26
0,75 13,25 13,20 +0,11 +0,17 +0,22
0,5 13,5 13,50 +0,08 +0,10 +0,14
16 2 14,0 13,9 +0,24 +0,30 +0,40
1,5 14,5 14,43 +0,19 +0,22 +0,30
1 15,0 14,95 +0,17 +0,20 +0,26
18 2 16,0 15,90 +0,24 +0,30 +0,40
1,5 16,5 16,43 +0,19 +0,22 +0,30
1 17,0 16,95 +0,17 +0,20 +0,26
0,75 17,25 17,2 +0,11 +0,17 +0,22
20 2,5 17,5 17,35 +0,30 +0,40 +0,53
1,5 18,5 18,43 +0,19 +0,22 +0,30
1,0 19,0 18,95 +0,17 +0,20 +0,26
0,75 19,26 19,20 +0,11 +0,17 +0,22
Скрытый брак не допускается!